Schwimmen
Altersklassenrekorde - 25-m-Bahn - Jungen

Stand 12. Mai 2012

Altersklasse 10

Disziplin Name Jhrg Verein Zeit Datum
50 m Brust Schindler Lars 01 TV Kempten 0:37,87 2011
50 m Freistil Walter Konstantin 97 SSG 81 Erlangen 0:31,17 2007
50 m Rücken Stodola Sergej 85 SV W Burghausen 0.31,91 1995
50 m Schmetterling Haß Alexander 84 Buron Kaufbeuren 0:35,60 1994
100 m Brust Schindler Lars 01 TV Kempten 1:21,33 2011
100 m Freistil Böger Christopher 01 SG Stadtwerke München 1:07,74 2011
100 m Lagen Takimoto Masahiro 97 FW München 1:19,69 2007
100 m Rücken Huch Paul David 96 SC Delphin Ingolstadt 1:19,02 2006
100 m Schmettetrling Haß Alexander 84 Buron Kaufbeuren 1:19,80 1994
200 m Brust Schindler Lars 01 TV Kempten 3:09,25 2011
200 m Freistil Walter Konstantin 97 SSG 81 Erlangen 2:27,42 2007
200 m Lagen Böger Christopher 01 SG Stadtwerke München 2:45,85 2011
200 m Rücken Huch Paul David 96 SC Delphin Ingolstadt 2:50,05 2006
200 m Sschmetterling Kling Oliver 91 TSG Füssen 3:01,68 2001
400 m Freistil Walter Konstantin 97 SSG 81 Erlangen 5:21,76 2007
400 m Lagen Kling Oliver 91 TSG Füssen 6:03,24 2001
800 m Freistil Kling Oliver 91 TSG Füssen 10:50,09 2001
1500 m Freistil Kling Oliver 91 TSG Füssen 20:21,19 2001

Altersklasse 11

Disziplin Name Jhrg Verein Zeit Datum
50 m Brust Schindler Lars 01 TV Kempten 0:36,81 2012
50 m Freistil Herms Max 84 TV Elsenfeld 0:29,45 1995
50 m Rücken Morgenstern Felix 98 MTV Pfaffenhofen 0:32,28 2009
50 m Schmetterling Herms Max 84 TV Elsenfeld 0:32,20 1995
100 m Brust Schindler Lars 01 TV Immenstadt 1:20,33 2012
100 m Freistil Jonscher Simon 00 SSG 81 Erlangen 1:04,31 2011
100 m Lagen Böger Christopher 01 SG Stadtwerke München 1:15,70 2012
100 m Rücken Peters Julian Kai 97 SSG 81 Erlangen 1:12,29 2008
100 m Schmetterling Jonscher Simon 00 SSG 81 Erlangen 1:12,68 2011
200 m Brust Königseder Dominik 95 SV W Burhausen 2:53,15 2006
200 m Freistil Zeller Dennis 94 1. FCN Schwimmen 2:20,38 2005
200 m Lagen Peters Julian Kai 97 SSG Erlangen 2:43,10 2008
200 m Rücken Puchmayr Dominik 98 VfL Kaufering 2:34,38 2009
200 m Schmetterling Borst Sebastian 80 SV Würzburg 05 2:39,50 1991
400 m Freistil Lurz Thomas 79 SV Würzburg 05 4:53,10 1990
400 m Lagen Peters Julian Kai 97 SSG 81 Erlangen 5:41,76 2008
800 m Freistil Becker Till 97 SG Schwabm.-Nördlingen 10:05,64 2008
1500 m Freistil Becker Till 97 SG Schwabm.-Nördlingen 19:01,98 2008

Altersklasse 12

Disziplin Name Jhrg Verein Zeit Datum
50 m Brust Königseder Dominik 95 SV W Burghausen 0:33,44 2007
50 m Freistil Sauer Frank 92 TSV Ansbach 0:27,46 2004
50 m Rücken Herms Max 84 TV Elsenfeld 0:29,73 1996
50 m Schmetterling Bauer Florian 96 DJK Regensburg 0:31,26 2008
100 m Brust Königseder Dominik 95 SV W Burghausen 1:14,20 2007
100 m Freistil Herms Max 84 TV Elsenfeld 0:58,46 1996
100 m Lagen Sauer Frank 92 TSV Ansbach 1:09,59 2004
100 m Rücken Herms Max 84 TV Elsenfeld 1:04,49 1996
100 m Schmetterling Herms Max 84 TV Elsenfeld 1:07,13 1996
200 m Brust Meier Linus 97 SV Bayreuth 2:39,20 2009
200 m Freistil Puchmayr Dominic 98 VfL Kaufering 2:12,15 2010
200 m Lagen Herms Max 84 TV Elsenfeld 2:31,11 1996
200 m Rücken Herms Max 84 TV Elsenfeld 2:20,76 1996
200 m Schmetterling Borst Sebastian 80 SV Würzburg 05 2:25,60 1992
400 m Freistil Walter Konstantin 97 SSG 81 Erlangen 4:39,49 2009
400 m Lagen Puchmayr Dominik 98 VfL Kaufering 5:21,81 2010
800 m Freistil Becker Till 97 SG Schwabm.-Nördlingen 9:40,04 2009
1500 m Freistil Walter Konstantin 97 SSG 81 Erlangen 18:17,92 2009

Altersklasse 13

Disziplin Name Jhrg Verein Zeit Datum
50 m Brust Königseder Dominik 95 SV W Burghausen 0:32,15 2008
50 m Freistil Käsler Alibek 88 SV Würzburg 05 0:25,81 2001
50 m Rücken Huch Paul David 96 SC Delphin Ingolstadt 0:29,03 2009
50 m Schmetterling Herms Max 84 TV Elsenfeld 0:28,54 1997
100 m Brust Colupaev Dimitri 90 SV Würzburg 05 1:09,10 2003
100 m Freistil Käsler Alibek 88 SV Würzburg 05 0:56,43 2001
100 m Lagen Colupaev Dimitri 90 SV Würzburg 05 1:05,10 2003
100 m Rücken Herms Max 84 TV Elsenfeld 1:03,55 1997
100 m Schmetterling Lippai Georg 90 SV Sonthofen 1:04,12 2003
200 m Brust Königseder Dominik 95 SV W Burghausen 2:31,36 2008
200 m Freistil Walter Konstantin 97 SSG 81 Erlangen 2:01,40 2010
200 m Lagen Kehrer Matthias 89 TSV Katzwang 2:21,04 2002
200 m Rücken Walter Konstantin 97 SSG 81 Erlangen 2:16,39 2010
200 m Schmetterling Lurz Stefan 77 SV Würzburg 05 2:22,00 1990
400 m Freistil Walter Konstantin 97 SSG 81 Erlangen 4:17,18 2010
400 m Lagen Walter Konstantin 97 SSG 81 Erlangen 4:57,33 2010
800 m Freistil Bräutigam Tim 92 TV Elsenfeld 9:13,50 2005
1500 m Freistil Bräutigam Tim 92 TV Elsenfeld 17:26,64 2005

Altersklasse 14

Disziplin Name Jhrg Verein Zeit Datum
50 m Brust Colupaev Dimitri 90 SV Würzburg 05 0:30,11 2004
50 m Freistil Käsler Alibek 88 SV Würzburg 05 0:24,28 2002
50 m Rücken Huch Paul David 96 SC Delphin Ingolstadt 0:27,42 2010
50 m Schmetterling Käsler Alibek 88 SV Würzburg 05 0:26,88 2002
100 m Brust Colupaev Dimitri 90 SV Würzburg 05 1:05,77 2004
100 m Freistil Käsler Alibek 88 SV Würzburg 05 0:52,87 2002
100 m Lagen Käsler Alibek 88 SV Würzburg 05 0:59,98 2002
100 m Rücken Käsler Alibek 88 SV Würzburg 05 1:00,01 2002
100 m Schmetterling Butz Benedikt 92 SB Delphin Augsburg 0:59,78 2006
200 m Brust Colupaev Dimitri 90 SV Würzburg 05 2:26,92 2004
200 m Freistil Colupaev Dimitri 90 SV Würzburg 05 1:57,11 2004
200 m Lagen Käsler Alibek 88 SV Würzburg 05 2:11,71 2002
200 m Rücken Liebig Vincent 94 SSG 81 Erlangen 2:10,74 2008
200 m Schmetterling Lurz Stefan 77 SV Würzburg 05 2:13,50 1991
400 m Freistil Colupaev Dimitri 90 SV Würzburg 05 4:09,54 2004
400 m Lagen Liebig Vincent 94 SSG 81 Erlangen 4:44,91 2008
800 m Freistil Colupaev Dimitri 90 SV Würzburg 05 8:39,21 2004
1500 m Freistil Luka Christian 77 SV Würzburg 05 16:22,00 1991

Altersklasse 15

Disziplin Name Jhrg Verein Zeit Datum
50 m Brust Wich-Glasen Nils 94 SSG 81 Erlangen 0:29,25 2009
50 m Freistil Käsler Alibek 88 SV Würzburg 05 0:23,33 2003
50 m Rücken Käsler Alibek 88 SV Würzburg 05 0:26,72 2003
50 m Schmetterling Liebig Vincent 94 SSG 81 Erlangen 0:24,93 2009
100 m Brust Wich-Glasen Nils 94 SSG 81 Erlangen 1:05,41 2009
100 m Freistil Käsler Alibek 88 SV Würzburg 05 0:50,70 2003
100 m Lagen Käsler Alibek 88 SV Würzburg 05 0:57,52 2003
100 m Rücken Käsler Alibek 88 SV Würzburg 05 0:57,02 2003
100 m Schmetterling Liebig Vincent 94 SSG 81 Erlangen 0:56,03 2009
200 m Brust Wich-Glasen Nils 94 SSG 81 Erlangen 2:19,65 2009
200 m Freistil Käsler Alibek 88 SV Würzburg 05 1:51,54 2003
200 m Lagen Käsler Alibek 88 SV Würzburg 05 2:06,58 2003
200 m Rücken Käsler Alibek 88 SV Würzburg 05 2:03,86 2003
200 m Schmetterling Lurz Stefan 77 SV Würzburg 05 2:04,70 1992
400 m Freistil Vogel Florian 94 SV Bayreuth 3:58,45 2009
400 m Lagen Liebig Vincent 94 SSG 81 Erlangen 4:27,89 2009
800 m Freistil Vogel Florian 94 SV Bayreuth 8:13,30 2009
1500 m Freistil Vogel Florian 94 SV Bayreuth 15:47,89 2009

Altersklasse 16

Disziplin Name Jhrg Verein Zeit Datum
50 m Brust Hollaus Tobias 93 SG Stadtwerke München 0:29,12 2009
50 m Freistil Käsler Alibek 88 SV Würzburg 05 0:23,03 2004
50 m Rücken Käsler Alibek 88 SV Würzburg 05 0:25,77 2004
50 m Schmetterling Greß Sebastian 92 SV Würzburg 05 0:25,18 2008
100 m Brust Hollaus Tobias 93 SG Stadtwerke München 1:02,43 2009
100 m Freistil Käsler Alibek 88 SV Würzburg 05 0:49,72 2004
100 m Lagen Käsler Alibek 88 SV Würzburg 05 0:55,91 2004
100 m Rücken Käsler Alibek 88 SV Würzburg 05 0:55,03 2004
100 m Schmetterling Greß Sebastian 92 SV Würzburg 05 0:55,75 2008
200 m Brust Wich-Glasen Nils 94 SSG 81 Erlangen 2:15,18 2010
200 m Freistil Käsler Alibek 88 SV Würzburg 05 1:48,97 2004
200 m Lagen Käsler Alibek 88 SV Würzburg 05 2:04,22 2004
200 m Rücken Käsler Alibek 88 SV Würzburg 05 1:59,70 2004
200 m Schmetterling Lurz Stefan 77 SV Würzburg 05 2:03,98 1993
400 m Freistil Vogel Florian 94 SSG 81 Erlangen 3:54,67 2010
400 m Lagen Böhm Kurt 80 SSG 81 Erlangen 4:29,38 1996
800 m Freistil Vogel Florian 94 SSG 81 Erlangen 8:12,95 2010
1500 m Freistil Vogel Florian 94 SSG 81 Erlangen 15:35,40 2010

Altersklasse 17

Disziplin Name Jhrg Verein Zeit Datum
50 m Brust Endres Leo 93 SG Bamberg 0:28,90 2010
50 m Freistil Wolf Philipp 92 SV Weiden 0:22,99 2009
50 m Rücken Wolf Philipp 92 SV Weiden 0:26,56 2009
50 m Schmetterling Greß Sebastian 92 SV Würzburg 05 0:24,48 2009
100 m Brust Hollaus Tobias 93 SG Stadtwerke München 1:01,83 2010
100 m Freistil Wolf Philipp 92 SV Weiden 0:50,05 2009
100 m Lagen Schwingenschlögl Fabian 91 1. FCN Schwimmen 0:57,04 2008
100 m Rücken Käsler Alibek 88 SV Würzburg 05 0:55,57 2005
100 m Schmetterling Greß Sebastian 92 SV Würzburg 05 0:55,02 2009
200 m Brust Nils Wich-Glasen 94 SSG 81 Erlangen 2:12,88 2011
200 m Freistil Schubert Michael 86 SG Bamberg 1:49,46 2003
200 m Lagen Schwingenschlögl Fabian 91 1. FCN Schwimmen 2:01,28 2008
200 m Rücken Müller Fabian 94 SC Delphin Ingolstadt 2:03,84 2011
200 m Schmetterling Lurz Stefan 77 SV Würzburg 05 2:03,23 1994
400 m Freistil Vogel Florian 94 SG Stadtwerke München 3:52,01 2011
400 m Lagen Böhm Kurt 80 SSG 81 Erlangen 4:25,94 1997
800 m Freistil Vogel Florian 94 SG Stadtwerke München 8:01,73 2011
1500 m Freistil Reichert Christian 85 SV Würzburg 05 15:29,68 2002

Altersklasse 18

Disziplin Name Jhrg Verein Zeit Datum
50 m Brust Endres Leo 93 SG Bamberg 0:28,79 2011
50 m Freistil Lunemann Jonas 90 TSV Hohenbr.-Riemerling 0:22,19 2008
50 m Rücken Wolf Philipp 92 SV Weiden 0:25,37 2010
50 m Schmetterling Schwingenschlögl Fabian 91 1. FCN Schwimmen 0:24,66 2009
100 m Brust Hollaus Tobias 93 SG Stadtwerke München 1:02,15 2011
100 m Freistil Lunemann Jonas 90 TSV Hohenbr.-Riemerling 0:49,15 2008
100 m Lagen Greß Sebastian 92 SV Würzburg 05 0:57,58 2010
100 m Rücken Wolf Philipp 92 SV Weiden 0:55,12 2010
100 m Schmetterling Wolf Philipp 92 SV Weiden 0:54,69 2010
200 m Brust Neumann Johannes 85 DJK Regensburg 2:13,22 2003
200 m Freistil Schubert Michael 86 SV Bayreuth 1:46,87 2004
200 m Lagen Wich-Glasen Nils 94 SSG 81 Erlangen 2:03,27 2012
200 m Rücken Wolf Philipp 92 SV Weiden 2:01,97 2010
200 m Schmetterling Lippai Georg 90 SV Würzburg 05 1:59,64 2008
400 m Freistil Reichert Christian 85 SV Würzburg 05 3:52,38 2003
400 m Lagen Ullwer Andreas 73 TSG Füssen 4:27,20 1991
800 m Freistil Reichert Christian 85 SV Würzburg 05 8:02,54 2003
1500 m Freistil Reichert Christian 85 SV Würzburg 05 15:15,32 2003

Altersklasse 19

Disziplin Name Jhrg Verein Zeit Datum
50 m Brust Charnoske Cody 89 SV Bayreuth 0:28,46 2008
50 m Freistil Lunemann Jonas 90 TSV Hohenbr.-Riemerling 0:22,20 2009
50 m Rücken Wolf Philipp 92 SV Weiden 0:24,89 2011
50 m Schmetterling Greß Sebastian 92 SV Würzburg 05 0:24,51 2011
100 m Brust Schwingenschlögl Fabian 91 1. FCN Schwimmen 1:00,10 2010
100 m Freistil Lunemann Jonas 90 TSV Hohenbr.-Riemerling 0:48,39 2009
100 m Lagen Schwingenschlögl Fabian 91 1. FCN Schwimmen 0:54,80 2010
100 m Rücken Wolf Philipp 92 SV Weiden 0:53,90 2011
100 m Schmetterling Wolf Philipp 92 SV Weiden 0:53,20 2011
200 m Brust Neumann Johannes 85 DJK Regensburg 2:14,23 2004
200 m Freistil Dubrovin Konstantin 77 EMSC München 1:47,27 1996
200 m Lagen Schwingenschlögl Fabian 91 1. FCN Schwimmen 2:00,02 2010
200 m Rücken König Frederik 83 SSG 81 Erlangen 2:01,94 2002
200 m Schmetterling Lippai Georg 90 SV Würzburg 05 1:58,83 2009
400 m Freistil Hein Christian 82 SV Würzburg 05 3:53,51 2001
400 m Lagen Schwingenschlögl Fabian 91 1. FCN Schwimmen 4:19,53 2010
800 m Freistil Hein Christian 82 SV Würzburg 05 8:13,61 2001
1500 m Freistil Hein Christian 82 SV Würzburg 05 15:42,24 2001