Schwimmen
Altersklassenrekorde - 50-m-Bahn - Mädchen

Stand 15. Mai 2012

Altersklasse 10

Disziplin Name Jahrg Verein Zeit Datum
50 m Brust Riedel Linda (94) SC Zwiesel 0:41,34 2004
50 m Freistil Wenk Alexandra (95) FW München 0:31,09 2005
50 m Rücken Hofmann Lea (00) SSV Nürnberg 0:36,49 2010
50 m Schmetterling Wenk Alexandra (95) FW München 0:34,17 2005
100 m Brust Rabe, Anna-Sophie (00) SV Ottobrunn 1:31,11 2010
100 m Freistil Wenk Alexandra (95) FW München 1:08,64 2005
100 m Rücken Wenk Alexandra (95) FW München 1:19,13 2005
100 m Schmetterling Sulzmann Marina (95) SV Dachau 1:16,61 2005
200 m Brust Rabe Anna-Sophie (00) SV Ottobrunn 3:07,60 2010
200 m Freistil Sulzmann Marina (95) SV Dachau 2:27,56 2005
200 m Lagen Siebrecht Emily (97) SG Stadtwerke München 2:46,14 2007
200 m Rücken Siebrecht Lara (97) SG Stadtwerke München 2:45,85 2007
200 m Schmetterling Sulzmann Marina (95) SV Dachau 2:51,51 2005
400 m Freistil Sulzmann Marina (95) SV Dachau 5:03,07 2005
400 m Lagen Sulzmann Marina (95) SV Dachau 5:53,76 2005
800 m Freistil Sulzmann Marina (95) SV Dachau 10:25,07 2005
1500 m Freistil Sulzmann Marina (95) SV Dachau 19:52,67 2005

Altersklasse 11

Disziplin Name Jahrg Verein Zeit Datum
50 m Brust Langguth Vanessa (95) SC Delphin Ingolstadt 0:38,64 2006
50 m Freistil Wenk Alexandra (95) FW München 0:28,75 2006
50 m Rücken Wenk Alexandra (95) FW München 0:34,09 2006
50 m Schmetterling Wenk Alexandra (95) FW München 0:30,51 2006
100 m Brust Ehrlicher Sofie (00) SG Bamberg 1:20,84 2011
100 m Freistil Wenk Alexandra (95) FW München 1:01,72 2006
100 m Rücken Wenk Alexandra (95) FW München 1:11,09 2006
100 m Schmetterling Wenk Alexandra (95) FW München 1:08,83 2006
200 m Brust Ehrlicher Sofie (00) SG Bamberg 2:54,04 2011
200 m Freistil Wenk Alexandra (95) FW München 2:16,55 2006
200 m Lagen Wenk Alexandra (95) FW München 2:31,16 2006
200 m Rücken Wenk Alexandra (95) FW München 2:31,12 2006
200 m Schmetterling Sulzmann Marina (95) FW München 2:36,06 2006
400 m Freistil Wenk Alexandra (95) FW München 4:44,38 2006
400 m Lagen Wenk Alexandra (95) FW München 5:16,57 2006
800 m Freistil Sulzmann Marina (95) FW München 9:51,02 2006
1500 m Freistil Sulzmann Marina (95) FW München 18:45,95 2006

Altersklasse 12

Disziplin Name Jahrg Verein Zeit Datum
50 m Brust Haupert Vanessa (92) SG Region München 0:35,94 2004
50 m Freistil Wenk Alexandra (95) FW München 0:27,94 2007
50 m Rücken Wenk Alexandra (95) FW München 0:32,04 2007
50 m Schmetterling Wenk Alexandra (95) FW München 0:29,66 2007
100 m Brust Wenk Alexandra (95) FW München 1:17,23 2007
100 m Freistil Wenk Alexandra (95) FW München 0:59,95 2007
100 m Rücken Wenk Alexandra (95) FW München 1:06,77 2007
100 m Schmetterling Wenk Alexandra (95) FW München 1:04,71 2007
200 m Brust Schäfer Miriam (98) SG Stadtwerke München 2:48,16 2010
200 m Freistil Wenk Alexandra (95) FW München 2:11,39 2007
200 m Lagen Wenk Alexandra (95) FW München 2:24,02 2007
200 m Rücken Wenk Alexandra (95) FW München 2:30,24 2007
200 m Schmetterling Sulzmann Marina (95) FW München 2:32,09 2007
400 m Freistil Kubin Trixi (67) TB Erlangen 4:33,83 1979
400 m Lagen Wenk Alexandra (95) FW München 5:07,68 2007
800 m Freistil Stockbauer Hannah (82) SSG 81 Erlangen 9:30,60 1994
1500 m Freistil Stockbauer Hannah (82) SSG 81 Erlangen 18:10,30 1994

Altersklasse 13

Disziplin Name Jahrg Verein Zeit Datum
50 m Brust Rohmann Teresa (87) SSG Erlangen 0:34,64 2000
50 m Freistil Scholtissek Helen (97) TSV Hohenbr.-Riemerling 0:26,96 2010
50 m Rücken Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 0:30,35 2008
50 m Schmetterling Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 0:28,75 2008
100 m Brust Milic Katrin (91) TSV Bad Reichenhall 1:15,13 2004
100 m Freistil Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 0:57,99 2008
100 m Rücken Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 1:04,03 2008
100 m Schmetterling Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 1:03,21 2008
200 m Brust Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 2:41,29 2008
200 m Freistil Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 2:06,69 2008
200 m Lagen Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 2:19,13 2008
200 m Rücken Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 2:19,58 2008
200 m Schmetterling Oppel Natalie (98) SG Schwabm.-Nördlingen 2:24,60 2011
400 m Freistil Götz Janina-Kristin (81) SV Bayreuth 4:27,00 1994
400 m Lagen Wenk Alexandra (95) SG StadtwerkeMünchen 5:00,62 2008
800 m Freistil Stockbauer Hannah (82) SSG 81 Erlangen 9:07,87 1995
1500 m Freistil Stockbauer Hannah (82) SSG 81 Erlangen 18:01,51 1995

Altersklasse 14

Disziplin Name Jahrg Verein Zeit Datum
50 m Brust Carsten Marina (88) 1. FCN Schwimmen 0:33,61 2002
50 m Freistil Götz Daniela (87) TSV Katzwang 0:26,64 2001
50 m Rücken Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke  München 0:29,45 2009
50 m Schmetterling Kalla Lena (93) SV Würzburg 05 0:28,33 2007
100 m Brust Carsten Marina (88) 1. FCN Schwimmen 1:14,12 2002
100 m Freistil Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 0:56,79 2009
100 m Rücken Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 1:02,01 2009
100 m Schmetterling Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 1:01,42 2009
200 m Brust Carsten Marina (88) 1. FCN Schwimmen 2:39,49 2002
200 m Freistil Götz Janina-Kristin (81) SV Bayreuth 2:04,00 1995
200 m Lagen Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 2:16,48 2009
200 m Rücken Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 2:17,68 2009
200 m Schmetterling Czeschner Elena (96) SG Schwabm.-Nördlingen 2:16,95 2010
400 m Freistil Götz Janina-Kristin (81) SV Bayreuth 4:20,29 1995
400 m Lagen Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 4:55,07 2009
800 m Freistil Stockbauer Hannah (82) SSG 81 Erlangen 8:46,15 1996
1500 m Freistil Beck Leonie Antonia (97) SV Würzburg 05 17:04,03 2011

Altersklasse 15

Disziplin Name Jahrg Verein Zeit Datum
50 m Brust Haupert Vanessa (92) SV Ottobrunn 0:33,49 2007
50 m Freistil Götz Daniela (87) TSV Katzwang 0:25,76 2002
50 m Rücken Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 0:29,63 2010
50 m Schmetterling Kalla Lena (93) SV Würzburg 05 0:26,86 2008
100 m Brust Dalacker Sibylle (90) TSV Rosenheim 1:11,79 2005
100 m Freistil Götz Daniela (87) TSV Katzwang 0:56,87 2002
100 m Rücken Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 1:03,41 2010
100 m Schmetterling Kalla Lena (93) SV Würzburg 05 1:00,13 2008
200 m Brust Dalacker Sibylle (90) TSV Rosenheim 2:34,99 2005
200 m Freistil Götz Janina-Kristin (81) SV Bayreuth 2:02,84 1996
200 m Lagen Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 2:18,61 2010
200 m Rücken Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 2:17,49 2010
200 m Schmetterling Czeschner Elena (96) SG Schwabm.-Nördlingen 2:14,19 2011
400 m Freistil Stockbauer Hannah (82) SSG 81 Erlangen 4:12,84 1997
400 m Lagen Siebrecht Emily (97) SG Stadtwerke München 4:53,83 2012
800 m Freistil Stockbauer Hannah (82) SSG 81 Erlangen 8:40,69 1997
1500 m Freistil Beck Leonie A. (97) SV Würzburg 05 16:41,69 2012

Altersklasse 16

Disziplin Name Jahrg Verein Zeit Datum
50 m B Schoellhammer Lisa (85) TV Kempten 0:33,13 2001
50 m F Götz Daniela (87) TSV Katzwang 0:25,47 2003
50 m R Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 0:29,81 2011
50 m S Kalla Lena (93) SV Würzburg 05 0:26,74 2009
100 m B Schoellhammer Lisa (85) TV Kempten 1:10,90 2001
100 m F Götz Daniela (87) TSV Katzwang 0:55,64 2003
100 m R Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 1:03,03 2011
100 m S Kalla Lena (93) SV Würzburg 05 0:58,76 2009
200 m B Schoellhammer Lisa (85) TV Kempten 2:31,78 2001
200 m F Götz Janina-Kristin (81) SV Bayreuth 2:01,33 1997
200 m L Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 2:15,28 2011
200 m R Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 2:17,08 2011
200 m S Kalla Lena (93) SV Würzburg 05 2:14,56 2009
400 m F Götz Janina-Kristin (81) SV Bayreuth 4:13,41 1997
400 m L Haußmann Petra (72) TSG Füssen 4:56,59 1988
800 m F Stockbauer Hannah (82) SSG 81 Erlangen 8:37,17 1998
1500 m F Rohmann Teresa (87) SSG 81 Erlangen 17:06,59 2003

Altersklasse 17

Disziplin Name Jahrg Verein Zeit Datum
50 m Brust Haupert Vanessa (92) SV W Burghausen 0:32,80 2009
50 m Freistil Götz Daniela (87) TSV Katzwang 0:25,67 2004
50 m Rücken Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 0:30,26 2012
50 m Schmetterling Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 0:26,87 2012
100 m Brust Rohmann Teresa (87) SSG 81 Erlangen 1:10,16 2004
100 m Freistil Götz Daniela (87) TSV Katzwang 0:55,40 2004
100 m Rücken Laemmler Nadine (94) SSG 81 Erlangen 1:04,33 2011
100 m Schmetterling Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 0:58,59 2012
200 m Brust Schoellhammer Lisa (85) TV Kempten 2:30,70 2002
200 m Freistil Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 1:59,81 2012
200 m Lagen Rohmann Teresa (87) SSG 81 Erlangen 2:12,05 2004
200 m Rücken Schlegel Dajana (95) SG Stadtwerke München 2:16,24 2012
200 m Schmetterling Wenk Alexandra (95) SG Stadtwerke München 2:13,50 2012
400 m Freistil Stockbauer Hannah (82) SSG 81 Erlangen 4:12,52 1999
400 m Lagen Rohmann Teresa (87) SSG 81 Erlangen 4:44,96 2004
800 m Freistil Stockbauer Hannah (82) SSG 81 Erlangen 8:33,79 1999
1500 m Freistil Müller Nadja (93) SSG 81 Erlangen 16:47,87 2010

Altersklasse 18

Disziplin Name Jahrg Verein Zeit Datum
50 m Brust Haupert Vanessa (92) SV W Burghausen 0:32,77 2010
50 m Freistil Götz Daniela (87) SSG 81 Erlangen 0:25,87 2005
50 m Rücken Roas Johanna (93) SG Stadtwerke München 0:29,51 2011
50 m Schmetterling Kalla Lena (93) SV Würzburg 05 0:27,71 2011
100 m Brust Schoellhammer Lisa (85) TV Kempten 1:11,72 2003
100 m Freistil Götz Daniela (87) SSG 81 Erlangen 0:54,94 2005
100 m Rücken Piehler Raphaela (88) SC Delphin Ingolstadt 1:03,38 2006
100 m Schmetterling Kalla Lena (93) SV Würzburg 05 1:00,50 2011
200 m Brust Schoellhammer Lisa (85) TV Kempten 2:31,22 2003
200 m Freistil Götz Daniela (87) SSG 81 Erlangen 2:02,57 2005
200 m Lagen Rohmann Teresa (87) SSG 81 Erlangen 2:13,40 2005
200 m Rücken Laemmler Nadine (94) SSG 81 Erlangen 2:15,96 2012
200 m Schmetterling Kalla Lena (93) SV Würzburg 05 2:13,09 2011
400 m Freistil Stockbauer Hannah (82) SSG 81 Erlangen 4:06,55 2000
400 m Lagen Rohmann Teresa (87) SSG 81 Erlangen 4:44,62 2005
800 m Freistil Stockbauer Hannah (82) SSG 81 Erlangen 8:29,84 2000
1500 m Freistil Müller Nadja (93) SSG 81 Erlangen 16:40,55 2011

Altersklasse 19

Disziplin Name Jahrg Verein Zeit Datum
50 m Brust Roas Johanna (93) SG Stadtwerke München 0:33,15 2012
50 m Freistil Götz Daniela (87) SSG 81 Erlangen 0:25,24 2006
50 m Rücken Roas Johanna (93) SG Stadtwerke München 0:29,59 2012
50 m Schmetterling Kalla Lena (93) SV Würzburg 05 0:27,86 2012
100 m Brust Götz Daniela (87) SSG 81 Erlangen 1:13,22 2006
100 m Freistil Götz Daniela (87) SSG 81 Erlangen 0:55,00 2006
100 m Rücken Roas Johanna (93) SG Stadtwerke München 1:02,55 2012
100 m Schmetterling Kalla Lena (93) SV Würzburg 05 1:00,16 2012
200 m Brust Degenhardt Karoline (88) SV Würzburg 05 2:36,85 2007
200 m Freistil Stockbauer Hannah (82) SSG 81 Erlangen 2:03,11 2001
200 m Lagen Hetzer Nicole (79) SV W Burghausen 2:16,96 1998
200 m Rücken Piehler Raphaela (88) SC Delphin Ingolstadt 2:14,75 2007
200 m Schmetterling Wiebke Doris (63) SCW München 2:13,24 1982
400 m Freistil Stockbauer Hannah (82) SSG 81 Erlangen 4:09,36 2001
400 m Lagen Hetzer Nicole (79) SV W Burghausen 4:46,93 1998
800 m Freistil Stockbauer Hannah (82) SSG 81 Erlangen 8:24,66 2001
1500 m Freistil Stockbauer Hannah (82) SSG 81 Erlangen 16:01,02 2001