BSV-Kampfrichterkader
Für Bayerische Meisterschaften stellt der Bayerische Schwimmverband mit Schiedsrichtern aus dem BSV-Kampfrichterkader Kampfrichter, die dort als Schiedsrichter, Starter, Auswerter, Sprecher oder als Kampfrichter von Eckpositionen eingsetzt werden.
Ansprechpartner für den Bereich Kampfrichter ist als Kampfrichterobmann Björn Stickan: kro@bayerischer-schwimmverband.de
In den Bezirken sind die Kampfrichterobleute:
| Bezirk | Ansprechpartner*in | |
|---|---|---|
| Bezirk I Oberbayern | Domenik Völkening | kampfrichterobmann@bsv-oberbayern.de |
| Bezirk II Niederbayern | Edmund Brücklmaier | e.bruecklmaier@mainburg-schwimmen.de |
| Bezirk III Oberpfalz | Thomas Weiß | weiss.th59@gmail.com |
| Bezirk IV Oberfranken | Michael Schubert | kampfrichterobmann@bsv-oberfranken.de |
| Bezirk V Mittelfranken | Manfred Kellner | kro-schwimmen@bsv-mittelfranken.de |
| Bezirk VI Unterfranken | Sylvia Stubenrauch | stubi-geo@web.de |
| Bezirk VII Schwaben | Wilfried Fuchs | kampfrichterobmann@bsv-schwaben.de |
Für die Saison 2024/25 werden in den BSV-Kampfrichterkader "Schwimmen" berufen:
| Argauer, Christoph | Baiter, Wolfgang | Brech, Hubert |
| Brücklmaier, Edmund | Cebe, Furkan | Ducke, Bernd |
| Ehlert, Stefan | Esefeld, Bastian | Fogel, Stefan |
| Fuchs, Wilfried | Hämmerle, Peter | Krieger, Ulli |
| Kellner, Manfred | Kern, Kerstin | Kießling, Michael |
| Kolb, Roland | Kolb, Tanja | Kreß, André |
| Lyczkowski, Caroline | Martschin, Philipp | Mende, Holger |
| Meyer, Bernhard | Raps, Michael | Reble, Wolfgang |
| Rettinger, Markus | Rühl, Wolfgang | Runte, Markus |
| Rupprecht, Rainer | Schild, Alexander | Schmidt, Karsten |
| Scholz, Katja | Scholz, Niko | Schubert, Michael |
| Schweiger, Katharina | Stickan, Björn | Strasser, Werner |
| Stubenrauch, Sylvia | Tempel, Larissa | Vogel, Roland |
| Völkening, Domenik | Weiß, Thomas |
Für die Saison 2024/25 werden in den BSV-Kampfrichterkader "Sprecher" berufen:
| Baumbach, Ingolf | Haupt, Svenja | Kießling, Michael |
| Lyczkowski, Caroline | Thiel, Jacqueline |